| NO | Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Perkara | 8 | 8 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 2 | Februari | Perkara | 8 | 8 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 3 | Maret | Perkara | 2 | 2 | – | |
| Non Perkara | 1 | 1 | – | |||
| 4 | April | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 5 | Mei | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 6 | Juni | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 7 | Juli | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 8 | Agustus | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 9 | September | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 10 | Oktober | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 11 | November | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| 12 | Desember | Perkara | – | |||
| Non Perkara | – | |||||
| Total | – |
Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh