| NO | Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Perkara | 15 | 15 | – | |
| Non Perkara | 5 | 5 | – | |||
| 2 | Februari | Perkara | 10 | 10 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 3 | Maret | Perkara | 7 | 7 | – | |
| Non Perkara | 4 | 4 | – | |||
| 4 | April | Perkara | 6 | 6 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 5 | Mei | Perkara | 8 | 8 | – | |
| Non Perkara | 0 | 0 | – | |||
| 6 | Juni | Perkara | 1 | 1 | – | |
| Non Perkara | 0 | 0 | – | |||
| 7 | Juli | Perkara | 10 | 10 | – | |
| Non Perkara | 7 | 7 | – | |||
| 8 | Agustus | Perkara | 2 | 2 | – | |
| Non Perkara | 1 | 1 | – | |||
| 9 | September | Perkara | 4 | 4 | – | |
| Non Perkara | 5 | 5 | – | |||
| 10 | Oktober | Perkara | 4 | 4 | – | |
| Non Perkara | 15 | 15 | – | |||
| 11 | November | Perkara | 6 | 6 | – | |
| Non Perkara | 7 | 7 | – | |||
| 12 | Desember | Perkara | 3 | 3 | – | |
| Non Perkara | 7 | 7 | – | |||
| Total | 131 | 131 | – |
Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh