| NO | Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Perkara | 21 | 21 | – | |
| Non Perkara | 28 | 28 | – | |||
| 2 | Februari | Perkara | 19 | 19 | – | |
| Non Perkara | 14 | 14 | – | |||
| 3 | Maret | Perkara | 16 | 16 | – | |
| Non Perkara | 10 | 10 | – | |||
| 4 | April | Perkara | 10 | 10 | – | |
| Non Perkara | 14 | 14 | – | |||
| 5 | Mei | Perkara | 8 | 8 | – | |
| Non Perkara | 13 | 13 | – | |||
| 6 | Juni | Perkara | 9 | 9 | – | |
| Non Perkara | 6 | 6 | – | |||
| 7 | Juli | Perkara | 11 | 11 | – | |
| Non Perkara | 6 | 6 | – | |||
| 8 | Agustus | Perkara | 12 | 12 | – | |
| Non Perkara | 3 | 3 | – | |||
| 9 | September | Perkara | 13 | 13 | – | |
| Non Perkara | 3 | 3 | – | |||
| 10 | Oktober | Perkara | 9 | 9 | – | |
| Non Perkara | 4 | 4 | – | |||
| 11 | November | Perkara | 5 | 5 | – | |
| Non Perkara | 8 | 8 | – | |||
| 12 | Desember | Perkara | 18 | 18 | – | |
| Non Perkara | 23 | 23 | – | |||
| Total | 283 | 283 | – |
Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh