| NO | Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Perkara | 13 | 13 | – | |
| Non Perkara | 33 | 33 | – | |||
| 2 | Februari | Perkara | 22 | 22 | – | |
| Non Perkara | 16 | 16 | – | |||
| 3 | Maret | Perkara | 10 | 10 | – | |
| Non Perkara | 14 | 14 | – | |||
| 4 | April | Perkara | 4 | 4 | – | |
| Non Perkara | 11 | 11 | – | |||
| 5 | Mei | Perkara | 2 | 2 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 6 | Juni | Perkara | 18 | 18 | – | |
| Non Perkara | 8 | 8 | – | |||
| 7 | Juli | Perkara | 25 | 25 | – | |
| Non Perkara | 7 | 7 | – | |||
| 8 | Agustus | Perkara | 6 | 6 | – | |
| Non Perkara | 4 | 4 | – | |||
| 9 | September | Perkara | 9 | 9 | – | |
| Non Perkara | 2 | 2 | – | |||
| 10 | Oktober | Perkara | 7 | 7 | – | |
| Non Perkara | – | – | – | |||
| 11 | November | Perkara | 13 | 13 | – | |
| Non Perkara | 14 | 14 | – | |||
| 12 | Desember | Perkara | 18 | 18 | – | |
| Non Perkara | 23 | 23 | ||||
| Total | 281 | 181 | 0 |
Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh