- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MS YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2026
| Bulan | JUMLAH | HAKIM/ PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| Januari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Ferbruari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Maret | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| April | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Mei | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juni | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juli | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Agustus | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| September | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Oktober | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Nopember | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Desember | RINGAN | – | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MS YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2025
| Bulan | JUMLAH | HAKIM/ PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| Januari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Ferbruari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Maret | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| April | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Mei | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juni | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juli | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Agustus | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| September | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Oktober | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Nopember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Desember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MS YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024
| Bulan | JUMLAH | HAKIM/ PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| Januari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Ferbruari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Maret | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| April | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Mei | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juni | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juli | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Agustus | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| September | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Oktober | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Nopember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Desember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MS YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2023
| Bulan | JUMLAH | HAKIM/ PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| Januari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Ferbruari | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Maret | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| April | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Mei | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juni | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Juli | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Agustus | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| September | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Oktober | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Nopember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Desember | RINGAN | NIHIL | |||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh