Statistik Perkara Jinayat Bulan Desember 2018
NO | MAHKAMAH SYAR'IYAH | SISA BULAN LALU | TERIMA | JUMLAH | PUTUS | SISA | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Sigli | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Takengon | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lhokseumawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meulaboh | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Kutacane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tapaktuan | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
9 | Bireuen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Jantho | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
11 | Lhoksukon | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
12 | Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meureudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Idi | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
15 | Kualasimpang | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
16 | Blangkejeren | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
17 | Calang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | singkil | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
19 | Sinabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sp.Tiga Redelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Suka Makmue | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Blangpidie | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Kota Subulussalam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
J U M L A H | 30 | 16 | 46 | 35 | 11 | ||
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia