Laporan Perkara yang berhasil dimediasi MS se Aceh bulan Oktober s/d Desember 2012
LAPORAN PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SE ACEH
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2012
NO | MAHKAMAH SYAR'IYAH |
PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN DENGAN MEDIASI |
JENIS | HAKIM MEDIATOR | HASIL MEDIASI | KETERANGAN |
PERKARA | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BANDA ACEH | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 95 buah |
2. | SIGLI | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 87 buah | |||
3. | TAKENGON | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 133 buah |
4. | LANGSA | No.256/Pdt.G/2012/MS-Lgs | Cerai Gugat | Drs. Aziz, SH, MH | Perkara dicabut | 1. Perkara yang masuk = 74 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
5. | LHOKSEUMAWE | No. 173//Pdt.G/2012/MS-Lsm | Kewarisan | Fitriyel Hanif, M.Ag | Akta Perdamaian | 1. Perkara yang masuk = 74buah |
No. 234/Pdt.G/2012/MS-Lsm | Cerai Gugat | Drs. Fakruddin | Perkara dicabut |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 2 buah |
||
6. | MEULABOH | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 91 buah |
7. | KUTACANE | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 61 buah |
8. | TAPAKTUAN | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk =52 buah |
9. | BIREUEN | 1. Perkara yang masuk = 101 buah | ||||
10. | JANTHO | 175/Pdt.G/2012/Ms-Jth | Cerai Gugat | Drs. Ridhwan | Akta Perdamaian | 1. Perkara yang masuk = 85 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
11. | LHOKSUKON | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 120 buah |
12. | SABANG | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 22 buah |
13. | MEUREUDU | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 52 buah |
14. | IDI | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 75 buah |
15. | KUALASIMPANG | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 144 buah | |||
16. | BLANGKEJEREN | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 12 buah |
17. | CALANG | No.43/Pdt.G.2012/MS-Cag | Cerai Talak | Risnatul Aini, SH.I | Akta Perdamaian | 1. Perkara yang masuk = 31 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
18 | SINGKIL | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 27 buah |
19. | SINABANG | No.30/Pdt.G/2012/MS-SNB | Harta Bersama | Drs. M. Wali Syam | Akta Perdamaian | 1. Perkara yang masuk = 20 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
20 | SP.TIGA REDELONG | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 51 buah |