Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Juni 2014

Dilihat: 3348

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING
PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JUNI TAHUN 2014
No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2014 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah kegiatan Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Banda Aceh  0 0 0 0 0 0 0
2 Sigli 18,000,000 1,700,000 1,800,000 3,500,000 14,500,000 1 6
3 Takengon 18,000,000 6,380,000 2,530,000 8,910,000 9,090,000 3 38
4 Langsa 0 0 0 0 0 0 0
5 Lhokseumawe 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0
6 Meulaboh 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0 0
7 Kutacane 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0
8 Tapaktuan 18,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 12,000,000 1 7
9 Bireuen 0 0 0 0 0 0 0
10 Jantho 32,800,000 0 0 0 32,800,000 0 0
11 Lhoksukon 10,000,000 1,650,000 1,650,000 3,300,000 6,700,000 1 26
12 Sabang 0 0 0 0 0 0 0
13 Meureudu 0 0 0 0 0 0 0
14 Idi 0 0 0 0 0 0 0
15 Kualasimpang 10,000,000 0 7,500,000 7,500,000 2,500,000 1 6
16 Blangkejeren 0 0 0 0 0 0 0
17 Calang 10,000,000 0 2,420,000 2,420,000 7,580,000 2 19
18 Singkil 0 0 0 0 0 0 0
19 Sinabang 0 0 0 0 0 0 0
20 Simpang Tiga Redelong 0 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH 154,800,000 12,730,000 18,900,000 31,630,000 123,170,009 111 102

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JUNI TAHUN 2014
No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2014 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  6,000,000 5,903,000 97,000 6,000,000 0 5
2 Sigli 10,800,000 4,500,000 600,000 5,100,000 5,700,000 2
3 Takengon 4,500,000 106,000 2,261,000 2,367,000 2,133,000 11
4 Langsa 6,000,000 2,800,000 1,679,000 4,479,000 1,521,000 5
5 Lhokseumawe 2,000,000 0 200,000 200,000 1,800,000 1
6 Meulaboh 3,900,000 3,637,000 0 3,637,000 263,000 0
7 Kutacane 1,000,000 250,000 0 250,000 750,000 0
8 Tapaktuan 1,800,000 291,000 0 291,000 1,509,000 1
9 Bireuen 4,000,000 668,000 715,000 1,383,000 2,617,000 18
10 Jantho 10,200,000 9,637,000 563,000 10,200,000 0 2
11 Lhoksukon 10,500,000 8,700,000 1,200,000 9,900,000 600,000 4
12 Sabang 2,400,000 1,565,000 100,000 1,665,000 735,000 2
13 Meureudu 3,000,000 600,000 0 600,000 2,400,000 7
14 Idi 5,000,000 4,800,000 200,000 5,000,000 0 5
15 Kualasimpang 4,500,000 2,400,000 0 2,400,000 2,100,000 0
16 Blangkejeren 750,000 0 0 0 750,000 0
17 Calang 1,500,000 300,000 300,000 600,000 900,000 1
18 Singkil 1,200,000 600,000 0 600,000 600,000 0
19 Sinabang 1,200,000 600,000 300,000 900,000 300,000 1
20 Simpang Tiga Redelong 1,500,000 250,000 0 250,000 1,250,000 0
  JUMLAH 81,750,000 47,607,000 8,215,000 55,822,000 25,928,065 65

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JUNI TAHUN 2014
No Mahkamah Syar'iyah POSBAKUM
Pagu tahun 2014 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  38,000,000 0 0 0 38,000,000 0
2 Sigli 0 0 0 0 0 0
3 Takengon 965,000 0 0 0 965,000 0
4 Langsa 0 0 0 0 0 0
5 Lhokseumawe 0 0 0 0 0 0
6 Meulaboh 0 0 0 0 0 0
7 Kutacane 0 0 0 0 0 0
8 Tapaktuan 0 0 0 0 0 0
9 Bireuen 0 0 0 0 0 0
10 Jantho 0 0 0 0 0 0
11 Lhoksukon 0 0 0 0 0 0
12 Sabang 0 0 0 0 0 0
13 Meureudu 0 0 0 0 0 0
14 Idi 0 0 0 0 0 0
15 Kualasimpang 0 0 0 0 0 0
16 Blangkejeren 0 0 0 0 0 0
17 Calang 0 0 0 0 0 0
18 Singkil 0 0 0 0 0 0
19 Sinabang 0 0 0 0 0 0
20 Simpang Tiga Redelong 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH 38,965,000 0 0 0 38,965,000 0