Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Tahun 2019
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
TAHUN 2019
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 29,880,000.00 | 28,875,000.00 | 1,005,000.00 | 37 | 151 |
3 | Takengon | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 22 | 104 |
4 | Langsa | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 | 100,000.00 | 15 | 27 |
5 | Lhokseumawe | 24,115,000.00 | 24,080,000.00 | 35,000.00 | 23 | 29 |
6 | Meulaboh | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 51 | 51 |
7 | Kutacane | 13,440,000.00 | 13,160,000.00 | 280,000.00 | 16 | 85 |
8 | Tapaktuan | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 28 | 140 |
9 | Bireuen | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 12 | 53 |
10 | Jantho | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 35 | 222 |
11 | Lhoksukon | 50,000,000.00 | 49,000,000.00 | 1,000,000.00 | 35 | 163 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 9 |
13 | Meureudu | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 17 | 46 |
14 | Idi | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 15 | 74 |
15 | Kualasimpang | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 207 | 110 |
16 | Blangkejeren | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 18 | 168 |
17 | Calang | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 19 | 112 |
18 | Singkil | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 3 | 6 |
19 | Sinabang | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 18 | 31 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 148 | 70 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 80 |
JUMLAH | 397,935,000.00 | 395,515,000.00 | 2,420,000.00 | 734 | 1,731 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
TAHUN 2019
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1 | MS Aceh | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | 0.00 | 103 |
2 | Banda Aceh | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 222 |
3 | Sigli | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 70 |
4 | Takengon | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 85 |
5 | Langsa | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 39 |
6 | Lhokseumawe | 8,750,000.00 | 7,521,000.00 | 1,229,000.00 | 228 |
7 | Meulaboh | 16,550,000.00 | 16,370,000.00 | 180,000.00 | 113 |
8 | Kutacane | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 40 |
9 | Tapaktuan | 8,750,000.00 | 8,050,000.00 | 700,000.00 | 209 |
10 | Bireuen | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 20 |
11 | Jantho | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 95 |
12 | Lhoksukon | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 44 |
13 | Sabang | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 83 |
14 | Meureudu | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 67 |
15 | Idi | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 37 |
16 | Kualasimpang | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 216 |
17 | Blangkejeren | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 191 |
18 | Calang | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 48 |
19 | Singkil | 7,000,000.00 | 3,498,000.00 | 3,502,000.00 | 92 |
20 | Sinabang | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 233 |
JUMLAH | 170,350,000.00 | 154,239,000.00 | 16,111,000.00 | 2,235 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
TAHUN 2019
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||
Pagu tahun 2019 | Realisasi | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1 | MS Aceh | 49,725,000.00 | 49,725,000.00 | 0.00 | 191,471 |
2 | Banda Aceh | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | 2,044 |
3 | Sigli | 59,400,000.00 | 59,400,000.00 | 0.00 | 3,164 |
4 | Takengon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 |
5 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Kutacane | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 300 |
9 | Tapaktuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Jantho | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 375 |
12 | Lhoksukon | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | 0.00 | 460 |
13 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Idi | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | 0.00 | 1,481 |
16 | Kualasimpang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 |
17 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JUMLAH | 334,925,000.00 | 334,925,000.00 | 0.00 | 199497 |