Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Agustus 2019
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 29,880,000.00 | 28,875,000.00 | 0.00 | 28,875,000.00 | 1,005,000.00 | 0 | 0 |
3 | Takengon | 35,000,000.00 | 12,250,000.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 22,750,000.00 | 0 | 0 |
4 | Langsa | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 24,115,000.00 | 25,200,000.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | -1,085,000.00 | 0 | 0 |
6 | Meulaboh | 7,500,000.00 | 3,150,000.00 | 2,100,000.00 | 5,250,000.00 | 2,250,000.00 | 28 | 28 |
7 | Kutacane | 13,440,000.00 | 8,540,000.00 | 280,000.00 | 8,820,000.00 | 4,620,000.00 | 4 | 16 |
8 | Tapaktuan | 7,500,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 1,500,000.00 | 4 | 20 |
9 | Bireuen | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 | 22,500,000.00 | 2,500,000.00 | 5 | 27 |
10 | Jantho | 30,000,000.00 | 26,100,000.00 | 0.00 | 26,100,000.00 | 3,900,000.00 | 0 | 0 |
11 | Lhoksukon | 50,000,000.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 20,000,000.00 | 16,740,000.00 | 3,260,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 4 | 10 |
14 | Idi | 20,000,000.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 2,450,000.00 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 22 | 11 |
16 | Blangkejeren | 25,000,000.00 | 22,510,000.00 | 0.00 | 22,510,000.00 | 2,490,000.00 | 0 | 0 |
17 | Calang | 18,000,000.00 | 13,050,000.00 | 0.00 | 13,050,000.00 | 4,950,000.00 | 0 | 0 |
18 | Singkil | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2,000,000.00 | 16,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2 | 3 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 35,000,000.00 | 28,800,000.00 | 4,500,000.00 | 33,300,000.00 | 1,700,000.00 | 30 | 4 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Jumlah | 397,935,000.00 | 304,665,000.00 | 24,640,000.00 | 329,305,000.00 | 68,630,000.00 | 99 | 119 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 12,250,000.00 | 9,450,000.00 | 350,000.00 | 9,800,000.00 | 2,450,000.00 | 28 |
2 | Sigli | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 15 |
3 | Takengon | 10,500,000.00 | 7,406,000.00 | 1,463,000.00 | 8,869,000.00 | 1,631,000.00 | 3 |
4 | Langsa | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 25 |
6 | Meulaboh | 8,750,000.00 | 3,955,000.00 | 1,273,000.00 | 5,228,000.00 | 3,522,000.00 | 14 |
7 | Kutacane | 16,550,000.00 | 13,230,000.00 | 1,404,000.00 | 14,634,000.00 | 1,916,000.00 | 4 |
8 | Tapaktuan | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 25 |
9 | Bireuen | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 1 |
10 | Jantho | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 11 |
11 | Lhoksukon | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0 |
12 | Sabang | 5,250,000.00 | 4,480,000.00 | 0.00 | 4,480,000.00 | 770,000.00 | 10 |
13 | Meureudu | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 14 |
14 | Idi | 8,750,000.00 | 7,350,000.00 | 700,000.00 | 8,050,000.00 | 700,000.00 | 2 |
15 | Kualasimpang | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 24 |
16 | Blangkejeren | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 19 |
17 | Calang | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 5,050,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 1,900,000.00 | 9 |
19 | Sinabang | 3,500,000.00 | 3,148,000.00 | 350,000.00 | 3,498,000.00 | 2,000.00 | 1 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 8,750,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 6,350,000.00 | 0 |
21 | Blangpidie | 1,750,000.00 | 1,184,000.00 | 0.00 | 1,184,000.00 | 566,000.00 | 4 |
22 | Suka Makmue | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 5 |
23 | Subulussalam | 1,750,000.00 | 1,041,500.00 | 0.00 | 1,041,500.00 | 708,500.00 | 3 |
Jumlah | 178,900,000.00 | 152,844,500.00 | 5,540,000.00 | 158,384,500.00 | 20,515,500.00 | 217 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 49,725,000.00 | 25,425,000.00 | 4,950,000.00 | 30,375,000.00 | 19,350,000.00 | 496 |
2 | Sigli | 48,000,000.00 | 24,000,000.00 | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 | 12,000,000.00 | 243 |
3 | Takengon | 59,400,000.00 | 27,800,000.00 | 0.00 | 27,800,000.00 | 31,600,000.00 | 278 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 50 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 80,000,000.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 38,400,000.00 | 15,360,000.00 | 3,840,000.00 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 38,400,000.00 | 14,900,000.00 | 0.00 | 14,900,000.00 | 23,500,000.00 | 161 |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Jumlah | 334,925,000.00 | 170,485,000.00 | 20,790,000.00 | 191,275,000.00 | 143,650,000.00 | 1228 |