Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Mei 2019
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2019
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 29,880,000 | 28,875,000 | 0 | 28,875,000 | 1,005,000 | 0 | 0 |
3 | Takengon | 35,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 10,500,000 | 24,500,000 | 2 | 9 |
4 | Langsa | 10,000,000 | 3,300,000 | 4,050,000 | 7,350,000 | 2,650,000 | 3 | 7 |
5 | Lhokseumawe | 25,000,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | 19,400,000 | 2 | 3 |
6 | Meulaboh | 7,500,000 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 4,350,000 | 0 | 0 |
7 | Kutacane | 13,440,000 | 5,320,000 | 280,000 | 5,600,000 | 7,840,000 | 0 | 0 |
8 | Tapaktuan | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
9 | Bireuen | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 2 | 5 |
10 | Jantho | 30,000,000 | 15,300,000 | 8,400,000 | 23,700,000 | 6,300,000 | 8 | 40 |
11 | Lhoksukon | 50,000,000 | 9,800,000 | 5,600,000 | 15,400,000 | 34,600,000 | 4 | 16 |
12 | Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 20,000,000 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 13,700,000 | 0 | 0 |
14 | Idi | 20,000,000 | 17,550,000 | 0 | 17,550,000 | 2,450,000 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 22 | 11 |
16 | Blangkejeren | 25,000,000 | 14,545,000 | 0 | 14,545,000 | 10,455,000 | 0 | 0 |
17 | Calang | 18,000,000 | 13,050,000 | 0 | 13,050,000 | 4,950,000 | 5 | 31 |
18 | Singkil | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 20,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 35,000,000 | 13,500,000 | 4,500,000 | 18,000,000 | 17,000,000 | 36 | 6 |
21 | Blangpidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Suka Makmue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Subulussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 398,820,000 | 165,490,000 | 29,130,000 | 194,620,000 | 204,200,000 | 84 | 128 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2019
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 12,250,000.00 | 3,850,000.00 | 350,000.00 | 4,200,000.00 | 8,050,000.00 | 12 |
2 | Sigli | 8,750,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,750,000.00 | 0 |
3 | Takengon | 10,500,000.00 | 4,800,000.00 | 2,260,000.00 | 7,060,000.00 | 3,440,000.00 | 25 |
4 | Langsa | 8,750,000.00 | 4,200,000.00 | 700,000.00 | 4,900,000.00 | 3,850,000.00 | 2 |
5 | Lhokseumawe | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 25 |
6 | Meulaboh | 8,758,000.00 | 2,772,000.00 | 75,000.00 | 2,847,000.00 | 5,911,000.00 | 0 |
7 | Kutacane | 16,550,000.00 | 2,378,000.00 | 210,000.00 | 2,588,000.00 | 13,962,000.00 | 2 |
8 | Tapaktuan | 8,750,000.00 | 2,100,000.00 | 350,000.00 | 2,450,000.00 | 6,300,000.00 | 7 |
9 | Bireuen | 8,750,000.00 | 8,050,000.00 | 350,000.00 | 8,400,000.00 | 350,000.00 | 1 |
10 | Jantho | 8,750,000.00 | 6,454,000.00 | 0.00 | 6,454,000.00 | 2,296,000.00 | 9 |
11 | Lhoksukon | 10,500,000.00 | 8,750,000.00 | 1,400,000.00 | 10,150,000.00 | 350,000.00 | 4 |
12 | Sabang | 5,250,000.00 | 3,208,000.00 | 800,000.00 | 4,008,000.00 | 1,242,000.00 | 8 |
13 | Meureudu | 4,900,000.00 | 2,450,000.00 | 1,050,000.00 | 3,500,000.00 | 1,400,000.00 | 3 |
14 | Idi | 8,750,000.00 | 4,550,000.00 | 1,400,000.00 | 5,950,000.00 | 2,800,000.00 | 4 |
15 | Kualasimpang | 8,400,000.00 | 6,300,000.00 | 2,100,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 24 |
16 | Blangkejeren | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 19 |
17 | Calang | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 5,050,000.00 | 2,100,000.00 | 700,000.00 | 2,800,000.00 | 2,250,000.00 | 8 |
19 | Sinabang | 3,500,000.00 | 1,474,000.00 | 962,000.00 | 2,436,000.00 | 1,064,000.00 | 4 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 8,750,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 7,850,000.00 | 0 |
21 | Blangpidie | 1,750,000.00 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | 822,000.00 | 3 |
22 | Suka Makmue | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0 |
23 | Subulussalam | 1,750,000.00 | 1,041,500.00 | 0.00 | 1,041,500.00 | 708,500.00 | 0 |
Jumlah | 178,908,000.00 | 97,755,500.00 | 13,007,000.00 | 110,762,500.00 | 68,145,500.00 | 160 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2019
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2019 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 49,725,000.00 | 12,150,000.00 | 4,725,000.00 | 16,875,000.00 | 32,850,000.00 | 342 |
2 | Sigli | 48,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0 |
3 | Takengon | 59,400,000.00 | 14,300,000.00 | 0.00 | 14,300,000.00 | 45,100,000.00 | 143 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 80,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 28,000,000.00 | 52,000,000.00 | 39 |
12 | Sabang | 38,400,000.00 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | 7,680,000.00 | 30,720,000.00 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 38,400,000.00 | 6,400,000.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 32,000,000.00 | 98 |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Jumlah | 334,925,000.00 | 62,690,000.00 | 22,565,000.00 | 85,255,000.00 | 249,670,000.00 | 622 |