Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Januari 2019
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JANUARI TAHUN 2019
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s.d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sigli | 29,880,000 | - | - | 29,880,000 | - | - | |
3 | Takengon | 35,000,000 | - | - | - | 35,000,000 | - | - |
4 | Langsa | 25,900,000 | - | - | - | 25,900,000 | - | - |
5 | Lhokseumawe | 25,000,000 | - | - | - | 25,000,000 | - | - |
6 | Meulaboh | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | - | - |
7 | Kutacane | 13,440,000 | - | - | - | 13,440,000 | - | - |
8 | Tapaktuan | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | - | - |
9 | Bireuen | 25,000,000 | - | - | - | 25,000,000 | - | - |
10 | Jantho | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | - | - |
11 | Lhoksukon | 50,000,000 | - | - | - | 50,000,000 | - | - |
12 | Sabang | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Meureudu | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | - |
14 | Idi | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | - |
15 | Kualasimpang | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | 2 | 2 |
16 | Blangkejeren | 25,000,000 | - | 1,580,000 | 1,580,000 | 23,420,000 | 1 | 7 |
17 | Calang | 18,000,000 | - | - | - | 18,000,000 | - | - |
18 | Singkil | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | - | - |
19 | Sinabang | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | - |
20 | Simpang Tiga Redelong | 35,000,000 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 30,500,000 | - | - |
21 | Blangpidie | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 0 | 4,500,000 | 1,580,000 | 6,080,000 | 0 | 3 | 9 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JANUARI TAHUN 2019
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 12,250,000 | - | 700,000 | 700,000 | 11,550,000 | 2 |
2 | Sigli | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
3 | Takengon | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | - |
4 | Langsa | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
5 | Lhokseumawe | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
6 | Meulaboh | 8,758,000 | - | - | - | 8,758,000 | - |
7 | Kutacane | 16,550,000 | - | 986,000 | 986,000 | 15,564,000 | 4 |
8 | Tapaktuan | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | 25 |
9 | Bireuen | 8,750,000 | - | 700,000 | 700,000 | 8,050,000 | 2 |
10 | Jantho | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
11 | Lhoksukon | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | - |
12 | Sabang | 5,250,000 | - | - | - | 5,250,000 | - |
13 | Meureudu | 4,900,000 | - | - | - | 4,900,000 | - |
14 | Idi | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
15 | Kualasimpang | 8,400,000 | - | - | - | 8,400,000 | - |
16 | Blangkejeren | 4,500,000 | - | 948,000 | 948,000 | 3,552,000 | 4 |
17 | Calang | 13,500,000 | - | - | - | 13,500,000 | - |
18 | Singkil | 5,050,000 | - | - | - | 5,050,000 | - |
19 | Sinabang | 3,500,000 | - | - | - | 3,500,000 | - |
20 | Simpang Tiga Redelong | 8,500,000 | - | - | - | 8,500,000 | - |
21 | Blangpidie | 1,750,000 | - | - | - | 1,750,000 | 5 |
22 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - |
23 | Subulussalam | 1,750,000 | - | - | - | 1,750,000 | - |
JUMLAH | 176,908,000 | 0 | 3,334,000 | 3,334,000 | 173,574,000 | 42 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JANUARI TAHUN 2019
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2019 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 49,725,000 | - | - | - | 49,725,000 | 101 |
2 | Sigli | 48,000,000 | - | - | - | 48,000,000 | - |
3 | Takengon | 59,400,000 | - | - | - | 59,400,000 | - |
4 | Langsa | - | - | - | - | - | - |
5 | Lhokseumawe | - | - | - | - | - | - |
6 | Meulaboh | - | - | - | - | - | - |
7 | Kutacane | - | - | - | - | - | - |
8 | Tapaktuan | 21,000,000 | - | - | - | 21,000,000 | - |
9 | Bireuen | - | - | - | - | - | - |
10 | Jantho | - | - | - | - | - | - |
11 | Lhoksukon | 80,000,000 | - | - | - | 80,000,000 | - |
12 | Sabang | 38,400,000 | - | - | - | 38,400,000 | - |
13 | Meureudu | - | - | - | - | - | - |
14 | Idi | - | - | - | - | - | - |
15 | Kualasimpang | 38,400,000 | - | - | - | 38,400,000 | 19 |
16 | Blangkejeren | - | - | - | - | - | - |
17 | Calang | - | - | - | - | - | - |
18 | Singkil | - | - | - | - | - | - |
19 | Sinabang | - | - | - | - | - | - |
20 | Simpang Tiga Redelong | - | - | - | - | - | - |
21 | Blangpidie | - | - | - | - | - | - |
22 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - |
23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 334,925,000 | - | - | - | 334,925,000 | 120 |