Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Juli 2015
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JULI TAHUN 2015
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 1 | 4 |
3 | Takengon | 15,000,000.00 | 5,850,000.00 | 4,500,000.00 | 10,350,000.00 | 4,650,000.00 | 2 | 12 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 15,000,000.00 | 8,960,000.00 | 5,740,000.00 | 14,700,000.00 | 300,000.00 | 2 | 12 |
6 | Meulaboh | 15,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 0 |
7 | Kutacane | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
8 | Tapaktuan | 18,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0 | 0 |
9 | Bireuen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | Jantho | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 | 0.00 | 24,900,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Lhoksukon | 18,000,000.00 | 9,900,000.00 | 4,050,000.00 | 13,950,000.00 | 4,050,000.00 | 1 | 9 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 | 0 |
16 | Blangkejeren | 15,250,000.00 | 6,020,000.00 | 0.00 | 6,020,000.00 | 9,230,000.00 | 0 | 0 |
17 | Calang | 10,000,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 7,600,000.00 | 0 | 0 |
18 | Singkil | 16,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,114,000.00 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 16,800,000.00 | 5,910,000.00 | 2,300,000.00 | 8,210,000.00 | 8,590,000.00 | 1 | 5 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 20,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400,000.00 | 0 | 0 |
JUMLAH | 236,464,000.00 | 117,940,000.00 | 19,590,000.00 | 137,530,000.00 | 98,934,007.00 | 49 | 42 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JULI TAHUN 2015
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 8,000,000.00 | 5,032,000.00 | 150,000.00 | 5,182,000.00 | 2,818,000.00 | 0 |
2 | Sigli | 21,300,000.00 | 18,260,176.00 | 1,115,000.00 | 19,375,176.00 | 1,924,824.00 | 0 |
3 | Takengon | 26,700,000.00 | 7,350,000.00 | 0.00 | 7,350,000.00 | 19,350,000.00 | 0 |
4 | Langsa | 14,400,000.00 | 7,094,000.00 | 498,000.00 | 7,592,000.00 | 6,808,000.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 13,200,000.00 | 10,793,000.00 | 963,000.00 | 11,756,000.00 | 1,444,000.00 | 2 |
6 | Meulaboh | 4,500,000.00 | 4,034,000.00 | 466,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 1 |
7 | Kutacane | 4,750,000.00 | 2,472,000.00 | 706,000.00 | 3,178,000.00 | 1,572,000.00 | 2 |
8 | Tapaktuan | 10,500,000.00 | 6,258,000.00 | 70,000.00 | 6,328,000.00 | 4,172,000.00 | 0 |
9 | Bireuen | 9,200,000.00 | 5,800,000.00 | 1,000,000.00 | 6,800,000.00 | 2,400,000.00 | 5 |
10 | Jantho | 21,300,000.00 | 15,013,000.00 | 841,000.00 | 15,854,000.00 | 5,446,000.00 | 2 |
11 | Lhoksukon | 14,400,000.00 | 10,800,000.00 | 300,000.00 | 11,100,000.00 | 3,300,000.00 | 1 |
12 | Sabang | 4,000,000.00 | 3,753,000.00 | 0.00 | 3,753,000.00 | 247,000.00 | 0 |
13 | Meureudu | 6,900,000.00 | 3,834,000.00 | 0.00 | 3,834,000.00 | 3,066,000.00 | 0 |
14 | Idi | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 10,800,000.00 | 1,500,000.00 | 2,700,000.00 | 4,200,000.00 | 6,600,000.00 | 9 |
16 | Blangkejeren | 3,000,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2,800,000.00 | 1 |
17 | Calang | 6,000,000.00 | 2,692,000.00 | 0.00 | 2,692,000.00 | 3,308,000.00 | 0 |
18 | Singkil | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0 |
19 | Sinabang | 4,800,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 3,300,000.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 2,100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,800,000.00 | 2 |
JUMLAH | 196,750,000.00 | 112,885,176.00 | 9,009,000.00 | 121,894,176.00 | 74,855,849.00 | 25 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN JULI TAHUN 2015
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 48,000,000.00 | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 | 28,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 |
2 | Sigli | 19,200,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 0 |
3 | Takengon | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 19,200,000.00 | 4,800,000.00 | 1,600,000.00 | 6,400,000.00 | 12,800,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 19,200,000.00 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | 7,680,000.00 | 11,520,000.00 | 0 |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JUMLAH | 129,600,000.00 | 32,640,000.00 | 19,040,000.00 | 51,680,000.00 | 77,920,000.00 | 0 |