msaceh

Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Juni 2015

Dilihat: 2308

SIDANG KELILING

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN  JUNI TAHUN 2015

RK 8.a

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2015 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah kegiatan Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Banda Aceh  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2 Sigli 18,000,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 1 2
3 Takengon 15,000,000.00 0.00 5,850,000.00 5,850,000.00 9,150,000.00 2 25
4 Langsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
5 Lhokseumawe 10,000,000.00 5,320,000.00 3,640,000.00 8,960,000.00 1,040,000.00 2 9
6 Meulaboh 15,000,000.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 4,000,000.00 0 0
7 Kutacane 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0 0
8 Tapaktuan 18,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00    
9 Bireuen 10,000,000.00 7,810,000.00 2,190,000.00 10,000,000.00 0.00 4 20
10 Jantho 24,900,000.00 20,630,000.00 4,270,000.00 24,900,000.00 0.00 2 11
11 Lhoksukon 18,000,000.00 5,850,000.00 4,050,000.00 9,900,000.00 8,100,000.00 3 9
12 Sabang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
13 Meureudu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
14 Idi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
15 Kualasimpang 12,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00 3 9
16 Blangkejeren 12,000,000.00 0.00 6,020,000.00 6,020,000.00 5,980,000.00 4 59
17 Calang 10,000,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 7,600,000.00 2 10
18 Singkil 16,114,000.00 0.00 0.00 0.00 16,114,000.00 0 0
19 Sinabang 16,800,000.00 5,910,000.00 0.00 5,910,000.00 10,890,000.00 0 0
20 Simpang Tiga Redelong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
  JUMLAH 207,814,000.00 83,520,000.00 34,420,000.00 117,940,000.00 89,874,023.00 177 154

 

PRODEO

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN JUNI TAHUN 2015

RK 8.b

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2015 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  8,000,000.00 3,388,000.00 1,569,000.00 4,957,000.00 3,043,000.00 7
2 Sigli 21,300,000.00 15,013,176.00 3,247,000.00 18,260,176.00 3,039,824.00 7
3 Takengon 26,700,000.00 5,303,000.00 2,047,000.00 7,350,000.00 19,350,000.00 6
4 Langsa 14,400,000.00 6,738,000.00 356,000.00 7,094,000.00 7,306,000.00 1
5 Lhokseumawe 18,200,000.00 6,994,000.00 3,799,000.00 10,793,000.00 7,407,000.00 8
6 Meulaboh 4,500,000.00 4,034,000.00 0.00 4,034,000.00 466,000.00 0
7 Kutacane 4,750,000.00 724,000.00 2,750,000.00 3,474,000.00 1,276,000.00 11
8 Tapaktuan 10,500,000.00 6,198,000.00 60,000.00 6,258,000.00 4,242,000.00  
9 Bireuen 9,200,000.00 4,000,000.00 1,800,000.00 5,800,000.00 3,400,000.00 9
10 Jantho 21,300,000.00 8,692,000.00 6,321,000.00 15,013,000.00 6,287,000.00 12
11 Lhoksukon 14,400,000.00 7,200,000.00 3,600,000.00 10,800,000.00 3,600,000.00 12
12 Sabang 4,000,000.00 3,603,000.00 150,000.00 3,753,000.00 247,000.00 1
13 Meureudu 6,900,000.00 2,140,000.00 1,694,000.00 3,834,000.00 3,066,000.00 4
14 Idi 8,400,000.00 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 1,600,000.00 1
15 Kualasimpang 10,800,000.00 900,000.00 600,000.00 1,500,000.00 9,300,000.00 3
16 Blangkejeren 6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0
17 Calang 6,000,000.00 2,692,000.00 0.00 2,692,000.00 3,308,000.00 0
18 Singkil 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00  
19 Sinabang 4,800,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 3,300,000.00 0
20 Simpang Tiga Redelong 22,500,000.00 1,200,000.00 300,000.00 1,500,000.00 21,000,000.00 1
  JUMLAH 227,400,000.00 87,119,176.00 28,293,000.00 115,412,176.00 111,987,907.00 83

POSBAKUM

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN  JUNI TAHUN 2015

RK 8.c

No Mahkamah Syar'iyah POSBAKUM
Pagu tahun 2015 Realisasi bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  48,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 28,000,000.00 0
2 Sigli 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 0
3 Takengon 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0
4 Langsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
5 Lhokseumawe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6 Meulaboh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
7 Kutacane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
8 Tapaktuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
9 Bireuen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10 Jantho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
11 Lhoksukon 19,200,000.00 3,200,000.00 1,600,000.00 4,800,000.00 14,400,000.00 0
12 Sabang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
13 Meureudu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
14 Idi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
15 Kualasimpang 19,200,000.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00 15,360,000.00 0
16 Blangkejeren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
17 Calang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
18 Singkil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
19 Sinabang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
20 Simpang Tiga Redelong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
  JUMLAH 129,600,000.00 27,040,000.00 1,600,000.00 28,640,000.00 100,960,000.00 0
lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019