Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Mei 2015
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2015
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1 | 70 |
3 | Takengon | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0 | 0 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 10,000,000.00 | 0.00 | 5,320,000.00 | 5,320,000.00 | 4,680,000.00 | 2 | 11 |
6 | Meulaboh | 15,000,000.00 | 9,250,000.00 | 1,750,000.00 | 11,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1 | 173 |
7 | Kutacane | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
8 | Tapaktuan | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 3 | 33 |
9 | Bireuen | 10,000,000.00 | 5,280,000.00 | 2,530,000.00 | 7,810,000.00 | 2,190,000.00 | 4 | 11 |
10 | Jantho | 24,900,000.00 | 7,150,000.00 | 13,480,000.00 | 20,630,000.00 | 4,270,000.00 | 6 | 31 |
11 | Lhoksukon | 18,000,000.00 | 2,850,000.00 | 3,000,000.00 | 5,850,000.00 | 12,150,000.00 | 2 | 9 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 12,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2 | 6 |
16 | Blangkejeren | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
17 | Calang | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
18 | Singkil | 16,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,114,000.00 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 16,800,000.00 | 5,910,000.00 | 0.00 | 5,910,000.00 | 10,890,000.00 | 0 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
JUMLAH | 207,814,000.00 | 42,440,000.00 | 41,080,000.00 | 83,520,000.00 | 124,294,021.00 | 365 | 344 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2015
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 8,000,000.00 | 2,865,000.00 | 468,000.00 | 3,333,000.00 | 4,667,000.00 | 3 |
2 | Sigli | 21,300,000.00 | 3,353,176.00 | 11,660,000.00 | 15,013,176.00 | 6,286,824.00 | 50 |
3 | Takengon | 26,700,000.00 | 3,143,000.00 | 2,160,000.00 | 5,303,000.00 | 21,397,000.00 | 9 |
4 | Langsa | 14,400,000.00 | 5,471,000.00 | 1,267,000.00 | 6,738,000.00 | 7,662,000.00 | 3 |
5 | Lhokseumawe | 18,200,000.00 | 3,910,000.00 | 3,084,000.00 | 6,994,000.00 | 11,206,000.00 | 6 |
6 | Meulaboh | 4,500,000.00 | 4,034,000.00 | 0.00 | 4,034,000.00 | 466,000.00 | 0 |
7 | Kutacane | 4,750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 10,500,000.00 | 6,052,000.00 | 146,000.00 | 6,198,000.00 | 4,302,000.00 | 12 |
9 | Bireuen | 9,200,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,200,000.00 | 5 |
10 | Jantho | 21,300,000.00 | 7,500,000.00 | 1,192,000.00 | 8,692,000.00 | 12,608,000.00 | 3 |
11 | Lhoksukon | 14,400,000.00 | 6,000,000.00 | 1,200,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 4 |
12 | Sabang | 4,000,000.00 | 3,097,000.00 | 506,000.00 | 3,603,000.00 | 397,000.00 | 1 |
13 | Meureudu | 6,900,000.00 | 1,229,000.00 | 506,000.00 | 1,735,000.00 | 5,165,000.00 | 1 |
14 | Idi | 8,400,000.00 | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 1,600,000.00 | 6 |
15 | Kualasimpang | 10,800,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 9,900,000.00 | 3 |
16 | Blangkejeren | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0 |
17 | Calang | 6,000,000.00 | 2,692,000.00 | 0.00 | 2,692,000.00 | 3,308,000.00 | 0 |
18 | Singkil | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0 |
19 | Sinabang | 4,800,000.00 | 900,000.00 | 600,000.00 | 1,500,000.00 | 3,300,000.00 | 2 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 22,500,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 21,300,000.00 | |
JUMLAH | 227,400,000.00 | 62,896,176.00 | 23,789,000.00 | 86,685,176.00 | 140,714,932.00 | 108 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MEI TAHUN 2015
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 48,000,000.00 | 16,000,000.00 | 4,000,000.00 | 20,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0 |
2 | Sigli | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200,000.00 | 0 |
3 | Takengon | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 19,200,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 3,200,000.00 | 16,000,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 19,200,000.00 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | 15,360,000.00 | 0 | |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JUMLAH | 129,600,000.00 | 21,440,000.00 | 5,600,000.00 | 27,040,000.00 | 102,560,000.00 | 0 |