Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Maret 2015
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MARET TAHUN 2015
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 18,000,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 13,500,000.00 | 1 | 5 |
3 | Takengon | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0 | 0 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
6 | Meulaboh | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2 | 159 |
7 | Kutacane | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
8 | Tapaktuan | 18,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1 | 15 |
9 | Bireuen | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
10 | Jantho | 24,900,000.00 | 0.00 | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | 22,370,000.00 | 2 | 11 |
11 | Lhoksukon | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
16 | Blangkejeren | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0 | 0 |
17 | Calang | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
18 | Singkil | 16,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,114,000.00 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 16,800,000.00 | 0.00 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | 13,040,000.00 | 1 | 2 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
JUMLAH | 207,814,000.00 | 3,000,000.00 | 17,790,000.00 | 20,790,000.00 | 187,024,007.00 | 199 | 192 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MARET TAHUN 2015
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 8,000,000.00 | 824,000.00 | 1,199,000.00 | 2,023,000.00 | 5,977,000.00 | 4 |
2 | Sigli | 21,300,000.00 | 0.00 | 487,000.00 | 487,000.00 | 20,813,000.00 | 2 |
3 | Takengon | 26,700,000.00 | 637,000.00 | 567,000.00 | 1,204,000.00 | 25,496,000.00 | 2 |
4 | Langsa | 14,400,000.00 | 2,266,000.00 | 2,528,000.00 | 4,794,000.00 | 9,606,000.00 | 6 |
5 | Lhokseumawe | 18,200,000.00 | 1,173,000.00 | 1,173,000.00 | 2,346,000.00 | 15,854,000.00 | 3 |
6 | Meulaboh | 4,500,000.00 | 416,000.00 | 2,470,000.00 | 2,886,000.00 | 1,614,000.00 | 5 |
7 | Kutacane | 4,750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | 0 |
9 | Bireuen | 9,200,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 7,200,000.00 | 6 |
10 | Jantho | 21,300,000.00 | 3,419,000.00 | 75,000.00 | 3,494,000.00 | 17,806,000.00 | 1 |
11 | Lhoksukon | 14,400,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 13,800,000.00 | 2 |
12 | Sabang | 4,000,000.00 | 623,000.00 | 716,000.00 | 1,339,000.00 | 2,661,000.00 | 2 |
13 | Meureudu | 6,900,000.00 | 692,000.00 | 537,000.00 | 1,229,000.00 | 5,671,000.00 | 2 |
14 | Idi | 8,400,000.00 | 4,400,000.00 | 800,000.00 | 5,200,000.00 | 3,200,000.00 | 4 |
15 | Kualasimpang | 10,800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 10,200,000.00 | 1 |
16 | Blangkejeren | 6,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 0 |
17 | Calang | 6,000,000.00 | 0.00 | 2,256,000.00 | 2,256,000.00 | 3,744,000.00 | 11 |
18 | Singkil | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0 |
19 | Sinabang | 4,800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 4,200,000.00 | 1 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 22,500,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | 21,300,000.00 | 1 |
JUMLAH | 227,400,000.00 | 17,500,000.00 | 15,508,000.00 | 33,008,000.00 | 194,392,053.00 | 53 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN MARET TAHUN 2015
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2015 | Realisasi bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 48,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0 |
2 | Sigli | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200,000.00 | 0 |
3 | Takengon | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JUMLAH | 110,400,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 98,400,000.00 | 0 |