Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Maret 2019

Dilihat: 1409

SIDANG KELILING

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN  MARET TAHUN 2019

RK 8.a

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2019 Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah kegiatan Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MS Aceh 0 0   0 0 0 0
2 Banda Aceh  29,880,000 18,000,000 5,875,000 23,875,000 6,005,000 2 5
3 Sigli 35,000,000 5,250,000 0 5,250,000 29,750,000 3 18
4 Takengon 25,900,000 0 0 0 25,900,000 2 5
5 Langsa 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 0
6 Lhokseumawe 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 0
7 Meulaboh 13,440,000 1,080,000 5,600,000 6,680,000 6,760,000 5 6
8 Kutacane 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 0
9 Tapaktuan 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 0
10 Bireuen 30,000,000 2,100,000 7,200,000 9,300,000 20,700,000 7 17
11 Jantho 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 0
12 Lhoksukon 0 0 0 0 0 0 0
13 Sabang 20,000,000 0 3,000,000 3,000,000 17,000,000 3 12
14 Meureudu 20,000,000 4,050,000 9,450,000 13,500,000 6,500,000 7 40
15 Idi 20,000,000 8,100,000 11,900,000 20,000,000 0 22 11
16 Kualasimpang 25,000,000 3,225,000 5,980,000 9,205,000 15,795,000 4 19
17 Blangkejeren 18,000,000 3,600,000 6,750,000 10,350,000 7,650,000 5 33
18 Calang 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 0
19 Singkil 20,000,000 3,000,000 2,000,000 5,000,000 15,000,000 2 3
20 Sinabang 35,000,000 4,500,000 6,300,000 10,800,000 24,200,000 7 15
21 Simpang Tiga Redelong 0 0 0 0 0 0 0
22 Blangpidie 0 0 0 0 0 0 0
23 Suka Makmue 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 21,120,000 52,905,000 64,055,000 116,960,000 6,110,000 69 184

PRODEO

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN MARET TAHUN 2019

RK 8.b

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2019 Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MS Aceh 12,250,000 2,100,000 350,000 2,450,000 9,800,000 7
2 Banda Aceh  8,750,000 0 0 0 8,750,000 0
3 Sigli 10,500,000 0 4,800,000 4,800,000 5,700,000 15
  Takengon 8,750,000 0 2,100,000 2,100,000 6,650,000 6
5 Langsa 8,750,000 2,450,000 3,500,000 5,950,000 2,800,000 17
6 Lhokseumawe 8,758,000 1,361,000 981,000 2,342,000 6,416,000 6
7 Meulaboh 16,550,000 2,102,000 744,000 2,846,000 13,704,000 5
8 Kutacane 8,750,000 1,400,000 700,000 2,100,000 6,650,000 6
9 Tapaktuan 8,750,000 2,100,000 2,100,000 4,200,000 4,550,000 6
10 Bireuen 8,750,000 2,318,000 2,824,000 5,142,000 3,608,000 7
11 Jantho 10,500,000 0 7,000,000 7,000,000 3,500,000 20
12 Lhoksukon 5,250,000 0 1,364,000 1,364,000 3,886,000 4
13 Sabang 4,900,000 0 2,100,000 2,100,000 2,800,000 6
14 Meureudu 8,750,000 2,800,000 1,050,000 3,850,000 4,900,000 3
15 Idi 8,400,000 2,100,000 2,100,000 4,200,000 4,200,000 12
16 Kualasimpang 4,500,000 2,248,000 1,536,000 3,784,000 716,000 16
17 Blangkejeren 13,500,000 11,364,000 2,136,000 13,500,000 0 8
18 Calang 5,050,000 1,050,000 1,050,000 2,100,000 2,950,000 6
19 Singkil 3,500,000 362,000 1,112,000 1,474,000 2,026,000 4
20 Sinabang 8,500,000 600,000   600,000 7,900,000 0
21 Simpang Tiga Redelong 1,750,000 0 632,000 632,000 1,118,000 2
22 Blangpidie 0 0 0 0 0 0
23 Suka Makmue 1,750,000 700,000 350,000 1,050,000 700,000 3
  Jumlah 176,908,000 35,055,000 38,529,000 73,584,000 103,324,000 159

POSBAKUM

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN MARET TAHUN 2019

RK 8.c

No Mahkamah Syar'iyah POSBAKUM
Pagu tahun 2019 Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah layanan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MS Aceh 49,725,000 3,150,000 4,500,000 7,650,000 42,075,000 255
2 Banda Aceh  48,000,000   0 0 48,000,000 0
3 Sigli 59,400,000   14,300,000 14,300,000 45,100,000 143
4 Takengon 0   0 0 0 0
5 Langsa 0   0 0 0 0
6 Lhokseumawe 0   0 0 0 0
7 Meulaboh 0   0 0 0 0
8 Kutacane 21,000,000   0 0 21,000,000 0
9 Tapaktuan 0   0 0 0 0
10 Bireuen 0     0 0 0
11 Jantho 80,000,000   14,000,000 14,000,000 66,000,000 84
12 Lhoksukon 38,400,000   0 0 38,400,000 0
13 Sabang 0   0 0 0 0
14 Meureudu 0   0 0 0 0
15 Idi 38,400,000   6,400,000 6,400,000 32,000,000 59
16 Kualasimpang 0   0 0 0 0
17 Blangkejeren 0     0 0 0
18 Calang 0   0 0 0 0
19 Singkil 0   0 0 0 0
20 Sinabang 0   0 0 0 0
21 Simpang Tiga Redelong 0   0 0 0 0
22 Blangpidie 0     0 0 0
23 Suka Makmue 0     0 0 0
  Jumlah 334,925,000 3,150,000 39,200,000 42,350,000 292,575,000 541