Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Februari 2019
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s.d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | MS Aceh | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Banda Aceh | 29,880,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 11,880,000 | 15 | 10 |
3 | Sigli | 35,000,000 | - | 5,250,000 | 5,250,000 | 29,750,000 | 3 | 18 |
4 | Takengon | 25,900,000 | - | - | - | 25,900,000 | 1 | 2 |
5 | Langsa | 25,000,000 | - | - | - | 25,000,000 | - | - |
6 | Lhokseumawe | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | - | - |
7 | Meulaboh | 13,440,000 | - | 1,080,000 | 1,080,000 | 12,360,000 | 1 | 3 |
8 | Kutacane | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | - | - |
9 | Tapaktuan | 25,000,000 | - | - | - | 25,000,000 | - | - |
10 | Bireuen | 30,000,000 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 27,900,000 | - | - |
11 | Jantho | 50,000,000 | - | - | - | 50,000,000 | - | - |
12 | Lhoksukon | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sabang | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - | |
14 | Meureudu | 20,000,000 | - | 4,050,000 | 4,050,000 | 15,950,000 | - | - |
15 | Idi | 20,000,000 | - | 8,100,000 | 8,100,000 | 11,900,000 | 9 | 11 |
16 | Kualasimpang | 25,000,000 | 1,580,000 | 1,645,000 | 3,225,000 | 21,775,000 | - | - |
17 | Blangkejeren | 18,000,000 | - | 3,600,000 | 3,600,000 | 14,400,000 | 3 | 17 |
18 | Calang | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 | 2 | 12 |
19 | Singkil | 20,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 17,000,000 | 3 | 3 |
20 | Sinabang | 35,000,000 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 30,500,000 | 5 | 9 |
21 | Simpang Tiga Redelong | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Blangpidie | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | 6,080,000 | 46,825,000 | 52,905,000 | 0 | 42 | 85 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2019 | Realisasi s.d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | MS Aceh | 12,250,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 10,150,000 | 6 |
2 | Banda Aceh | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
3 | Sigli | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | - |
4 | Takengon | 8,750,000 | - | - | - | 8,750,000 | - |
5 | Langsa | 8,750,000 | - | 2,450,000 | 2,450,000 | 6,300,000 | 7 |
6 | Lhokseumawe | 8,758,000 | - | 1,361,000 | 1,361,000 | 7,397,000 | 6 |
7 | Meulaboh | 16,550,000 | 986,000 | 1,116,000 | 2,102,000 | 14,448,000 | 5 |
8 | Kutacane | 8,750,000 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | 7,350,000 | 4 |
9 | Tapaktuan | 8,750,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 6,650,000 | 4 |
10 | Bireuen | 8,750,000 | - | 2,318,000 | 2,318,000 | 6,432,000 | 3 |
11 | Jantho | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | - |
12 | Lhoksukon | 5,250,000 | - | - | - | 5,250,000 | - |
13 | Sabang | 4,900,000 | - | - | - | 4,900,000 | - |
14 | Meureudu | 8,750,000 | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,950,000 | - |
15 | Idi | 8,400,000 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 6,300,000 | 4 |
16 | Kualasimpang | 4,500,000 | 948,000 | 1,300,000 | 2,248,000 | 2,252,000 | 10 |
17 | Blangkejeren | 13,500,000 | - | 11,364,000 | 11,364,000 | 2,136,000 | 39 |
18 | Calang | 5,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 4,000,000 | 3 |
19 | Singkil | 3,500,000 | - | 362,000 | 362,000 | 3,138,000 | 2 |
20 | Sinabang | 8,500,000 | - | 600,000 | 600,000 | 7,900,000 | 2 |
21 | Simpang Tiga Redelong | 1,750,000 | - | - | - | 1,750,000 | 1 |
22 | Blangpidie | - | - | - | - | - | - |
23 | Suka Makmue | 1,750,000 | - | 700,000 | 700,000 | 1,050,000 | 2 |
Jumlah | - | 3,334,000 | 31,721,000 | 35,055,000 | - | - |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2019 | Realisasi s.d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 49,725,000 | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 46,575,000 | 187,000 |
2 | Sigli | 48,000,000 | - | - | - | 48,000,000 | - |
3 | Takengon | 59,400,000 | - | - | - | 59,400,000 | - |
4 | Langsa | - | - | - | - | - | - |
5 | Lhokseumawe | - | - | - | - | - | - |
6 | Meulaboh | - | - | - | - | - | - |
7 | Kutacane | - | - | - | - | - | - |
8 | Tapaktuan | 21,000,000 | - | - | - | 21,000,000 | - |
9 | Bireuen | - | - | - | - | - | - |
10 | Jantho | - | - | - | - | - | - |
11 | Lhoksukon | 80,000,000 | - | - | - | 80,000,000 | - |
12 | Sabang | 38,400,000 | - | - | - | 38,400,000 | - |
13 | Meureudu | - | - | - | - | - | - |
14 | Idi | - | - | - | - | - | - |
15 | Kualasimpang | 38,400,000 | - | - | - | 38,400,000 | 39 |
16 | Blangkejeren | - | - | - | - | - | - |
17 | Calang | - | - | - | - | - | - |
18 | Singkil | - | - | - | - | - | - |
19 | Sinabang | - | - | - | - | - | - |
20 | Simpang Tiga Redelong | - | - | - | - | - | - |
21 | Blangpidie | - | - | - | - | - | - |
22 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - |
23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 334,925,000 | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 331,775,000 | 187,039 |