Statistik Pemohon Informasi Tahun 2022
STATISTIK PEMOHON INFORMASI TAHUN 2022
NO | Bulan | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Januari | Perkara | 14 | 0 | - | |
Non Perkara | 5 | 0 | - | |||
2 | Februari | Perkara | 5 | 0 | - | |
Non Perkara | 3 | 0 | - | |||
3 | Maret | Perkara | 0 | 0 | - | |
Non Perkara | 1 | 0 | - | |||
4 | April | Perkara | 5 | 5 | - | |
Non Perkara | 0 | 0 | - | |||
5 | Mei | Perkara | 5 | 5 | - | |
Non Perkara | 0 | 0 | - | |||
6 | Juni | Perkara | 10 | 10 | - | |
Non Perkara | 2 | 2 | - | |||
7 | Juli | Perkara | 3 | 3 | - | |
Non Perkara | 1 | 1 | - | |||
8 | Agustus | Perkara | 16 | 16 | - | |
Non Perkara | 1 | 1 | - | |||
9 | September | Perkara | 6 | 6 | - | |
Non Perkara | 1 | 1 | - | |||
10 | Oktober | Perkara | 8 | 8 | - | |
Non Perkara | 0 | 0 | - | |||
11 | November | Perkara | 11 | 11 | - | |
Non Perkara | 2 | 2 | - | |||
12 | Desember | Perkara | ||||
Non Perkara | ||||||
Total |