msaceh

Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah se Aceh Tahun 2019

Dilihat: 1719

Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah se Aceh Tahun 2019

 

NO MAHKAMAH SYAR'IYAH SISA TAHUN LALU TERIMA JUMLAH PUTUS SISA BELUM MINUTASI KET.
1 Banda Aceh  63         742         805        736         69    
2 Sigli 52         909         961        905         56    
3 Takengon 53         824         877        838         39    
4 Langsa 18         437         455        452            3    
5 Lhokseumawe 33         519         552        514         38    
6 Meulaboh 49         474         523        498         25    
7 Kutacane 12         427         439        430            9    
8 Tapaktuan 37         580         617        600         17    
9 Bireuen 156         725         881        797         84    
10 Jantho 50         858         908        894         14    
11 Lhoksukon 125      1,426      1,551     1,426       125    
12 Sabang 8           89            97           97             -    
13 Meureudu 6         570         576        564         12    
14 Idi 68         883         951        807       144    
15 Kualasimpang 48         694         742        710         32    
16 Blangkejeren 0         537         537        537             -    
17 Calang 10         202         212        208            4    
18 Singkil 3         233         236        232            4    
19 Sinabang 0         175         175        160         15    
20 Simpang Tiga Redelong 44         410         454        427         27    
21 Blangpidie 0         229         229        216         13    
22 Suka Makmue 20         462         482        474            8    
23 Subulussalam 9         251         260        260             -    
  J U M L A H               864    12,656    13,520   12,782       738    

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR