msaceh

Rekapitulasi Laporan Mediasi MS se Aceh bulan Februari 2019

Dilihat: 1773

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI WILAYAH MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH

BULAN FEBRUARI TAHUN 2019

RK-10

No Mahkamah Syar'iyah Sisa Mediasi Bulan Lalu Perkara Mediasi Jumlah Perkara Yang Dimediasi (3+4) Penyelesaian Mediasi Mediasi Berjalan (5-(9+10+11))
Berhasil Tidak Berhasil Tidak Dapat Dilaksanakan
Berhasil Seluruhnya Berhasil  Sebahagian Penetapan Pencabutan Jumlah (6+7+8)
1 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Banda Aceh  8 13 21 1 0 1 2 6 2 11
2 Sigli 0 11 11 0 0 0 0 11 0 0
3 Takengon 43 49 92 0 0 0 0 7 36 49
4 Langsa 0 16 16 1 0 0 1 13 0 2
5 Lhokseumawe 1 13 14 2 0 0 2 8 0 4
6 Meulaboh 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0
7 Kutacane 0 3 3 1 0 0 1 2 0 0
8 Tapaktuan 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0
9 Bireuen 0 22 22 0 4 0 4 18 0 0
10 Jantho 0 16 16 0 0 0 0 15 0 1
11 Lhoksukon 2 24 26 0 0 0 0 9 0 17
12 Sabang 0 5 5 0 0 0 0 1 0 4
13 Meureudu 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0
14 Idi 0 9 9 0 0 0 0 7 0 2
15 Kualasimpang 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0
16 Blangkejeren 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0
17 Calang 9 4 13 1 0 0 1 4 3 5
18 Singkil 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0
19 Sinabang 0 4 4 0 1 0 1 3 0 0
20 Simpang Tiga Redelong 0 10 10 0 0 0 0 8 0 2
21 Blangpidie 0 7 7 0 0 0 0 7 0 0
22 Suka Makmue 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0
23 Subulussalam 0 3 3 2 0 0 2 0 0 1
  Total 65 238 303 8 5 1 14 150 41 98

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR