Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Persepsi Kualitas Pelayan & Indek Persepsi Anti Korupsi
IKM(INDEK KEPUASAN MASYARAKAT), IPAK (INDEK PERSEPSI ANTI KORUPSI) DAN IPKP (INDEK PERSEPSI KUALITAS PELAYAN
SKM
PERIODE SURVEY | TAHUN | DOWNLOAD |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester I | 2021 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester II | 2021 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester I | 2020 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester II | 2020 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester I | 2019 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester II | 2019 | KLIK DISINI |
Survey Kepuasan Masyarakat Semester I | 2018 | KLIK DISINI |
SPKP
PERIODE SURVEY | TAHUN | DOWNLOAD |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I Pekan Survei Nasional Badilag | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan IV | 2023 | KLIK DISINI |
SPAK
PERIODE SURVEY | TAHUN | DOWNLOAD |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan I | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan I Pekan Survei Nasional Badilag | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan II | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan III | 2024 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan I | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan II | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan III | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan IV | 2023 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan I | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan II | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan III | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi triwulan IV | 2022 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi Semester I | 2021 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi Semester II | 2021 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi Semester I | 2020 | KLIK DISINI |
Survey Persepsi Anti Korupsi Semester II | 2020 | KLIK DISINI |