Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Juni 2020
SIDANG KELILING
LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
JUNI TAHUN 2020
RK 8.a
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2020 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah kegiatan | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Banda Aceh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Sigli | 37,240,000.00 | 9,660,000.00 | 0.00 | 9,660,000.00 | 27,580,000.00 | 0 | 0 |
3 | Takengon | 35,000,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 | 26,250,000.00 | 0 | 0 |
4 | Langsa | 10,000,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 4,600,000.00 | 3 | 9 |
5 | Lhokseumawe | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0 | 0 |
6 | Meulaboh | 7,500,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 5,400,000.00 | 0 | 0 |
7 | Kutacane | 20,715,000.00 | 3,540,000.00 | 1,910,000.00 | 5,450,000.00 | 15,265,000.00 | 2 | 12 |
8 | Tapaktuan | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 4 | 28 |
9 | Bireuen | 27,160,000.00 | 14,980,000.00 | 0.00 | 14,980,000.00 | 12,180,000.00 | 0 | 0 |
10 | Jantho | 30,000,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 27,600,000.00 | 0 | 0 |
11 | Lhoksukon | 50,000,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 27,500,000.00 | 0 | 0 |
12 | Sabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Meureudu | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0 | 0 |
14 | Idi | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0 | 0 |
15 | Kualasimpang | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0 | 0 |
16 | Blangkejeren | 25,000,000.00 | 8,070,000.00 | 0.00 | 8,070,000.00 | 16,930,000.00 | 0 | 0 |
17 | Calang | 21,000,000.00 | 13,950,000.00 | 7,050,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 4 | 20 |
18 | Singkil | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | Sinabang | 20,000,000.00 | 5,750,000.00 | 2,250,000.00 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2 | 3 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 35,000,000.00 | 7,500,000.00 | 2,100,000.00 | 9,600,000.00 | 25,400,000.00 | 3 | 12 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Jumlah | 418,615,000.00 | 114,200,000.00 | 132,910,000.00 | 285,705,000.00 |
PRODEO
LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
JUNI TAHUN 2020
RK 8.b
No | Mahkamah Syar'iyah | Pagu tahun 2020 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah perkara |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 12,250,000.00 | 5,950,000.00 | 3,500,000.00 | 9,450,000.00 | 2,800,000.00 | 27 |
2 | Sigli | 8,750,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | 3,500,000.00 | 7 |
3 | Takengon | 10,500,000.00 | 9,849,000.00 | 0.00 | 9,849,000.00 | 651,000.00 | 13 |
4 | Langsa | 8,750,000.00 | 3,500,000.00 | 4,200,000.00 | 7,700,000.00 | 1,050,000.00 | 12 |
5 | Lhokseumawe | 8,750,000.00 | 5,250,000.00 | 3,500,000.00 | 8,750,000.00 | 0.00 | 25 |
6 | Meulaboh | 8,750,000.00 | 456,000.00 | 1,574,000.00 | 2,030,000.00 | 6,720,000.00 | 4 |
7 | Kutacane | 14,000,000.00 | 5,519,000.00 | 612,000.00 | 6,131,000.00 | 7,869,000.00 | 2 |
8 | Tapaktuan | 8,750,000.00 | 700,000.00 | 1,750,000.00 | 2,450,000.00 | 6,300,000.00 | 20 |
9 | Bireuen | 17,500,000.00 | 11,200,000.00 | 0.00 | 11,200,000.00 | 6,300,000.00 | 0 |
10 | Jantho | 16,625,000.00 | 4,750,000.00 | 0.00 | 4,750,000.00 | 11,875,000.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 10,500,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 3,500,000.00 | 7,000,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 5,250,000.00 | 460,000.00 | 2,195,000.00 | 2,655,000.00 | 2,595,000.00 | 5 |
13 | Meureudu | 4,900,000.00 | 1,750,000.00 | 350,000.00 | 2,100,000.00 | 2,800,000.00 | 1 |
14 | Idi | 8,750,000.00 | 2,450,000.00 | 700,000.00 | 3,150,000.00 | 5,600,000.00 | 9 |
15 | Kualasimpang | 8,400,000.00 | 1,750,000.00 | 350,000.00 | 2,100,000.00 | 6,300,000.00 | 6 |
16 | Blangkejeren | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 13,500,000.00 | 12,284,000.00 | 1,216,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 5 |
18 | Singkil | 5,250,000.00 | 2,100,000.00 | 1,400,000.00 | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | 10 |
19 | Sinabang | 3,500,000.00 | 1,224,000.00 | 1,118,000.00 | 2,342,000.00 | 1,158,000.00 | 3 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 8,750,000.00 | 1,530,000.00 | 658,000.00 | 2,188,000.00 | 6,562,000.00 | 5 |
21 | Blangpidie | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 11 |
22 | Suka Makmue | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 5 |
23 | Subulussalam | 3,750,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 3,050,000.00 | 2 |
Jumlah | 195,175,000.00 | 86,422,000.00 | 24,873,000.00 | 111,295,000.00 | 83,880,000.00 | 172 |
POSBAKUM
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
JUNI TAHUN 2020
RK 8.c
No | Mahkamah Syar'iyah | POSBAKUM | |||||
Pagu tahun 2020 | Realisasi s/d bulan lalu | Realisasi bulan ini | Jumlah | Sisa | Jumlah layanan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Banda Aceh | 62,400,000.00 | 24,500,000.00 | 5,375,000.00 | 29,875,000.00 | 32,525,000.00 | 241 |
2 | Sigli | 48,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 | 130 |
3 | Takengon | 59,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400,000.00 | 159 |
4 | Langsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Lhokseumawe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Meulaboh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Kutacane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Tapaktuan | 21,000,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 20,300,000.00 | 70 |
9 | Bireuen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Jantho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Lhoksukon | 80,000,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 27,000,000.00 | 53,000,000.00 | 0 |
12 | Sabang | 38,400,000.00 | 11,520,000.00 | 3,840,000.00 | 15,360,000.00 | 23,040,000.00 | 20 |
13 | Meureudu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Idi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Kualasimpang | 38,400,000.00 | 12,800,000.00 | 3,200,000.00 | 16,000,000.00 | 22,400,000.00 | 105 |
16 | Blangkejeren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Calang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Singkil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Sinabang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Simpang Tiga Redelong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Blangpidie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Suka Makmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Subulussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Jumlah | 347,600,000.00 | 74,320,000.00 | 26,615,000.00 | 100,935,000.00 | 246,665,000.00 | 725 |