DIPA 2013
DIPA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH TAHUN 2013
Kode Satker | 401582 | |
Nama Satker | MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH | |
DARI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) |
Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Pegawai | Rp. 5.124.678.000,- | 54 % |
Belanja Modal | Rp. 695.281.000,- | 7 % |
Belanja Barang | Rp. 3.658.004.000,- | 39 % |
Total | Rp. 9.477.963.000,- | 100 % |
Kode Satker | 401582 | |
Nama Satker | MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH | |
DARI DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2013 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) |
Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Pegawai | - | - |
Belanja Modal | - | - |
Belanja Barang | Rp. 177.309.000 | 100 % |
Total | Rp. 177.309.000 | 100 % |