DIPA 2012
DIPA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH TAHUN 2012
Kode Satker | 401582 | |
Nama Satker | MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH | |
DARI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) |
Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Pegawai | Rp. 1.267.698.000 | 23,7 % |
Belanja Modal | Rp. 4.012.798.000 | 75 % |
Belanja Barang | Rp. 70.000.000 | 1,3 % |
Total | Rp. 5.350.496.000 | 100 % |
Kode Satker | 401582 | |
Nama Satker | MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH | |
DARI DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2012 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) |
Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Pegawai | - | - |
Belanja Modal | - | - |
Belanja Barang | Rp. 177.284.000 | 100 % |
Total | Rp. 177.284.000 | 100 % |