Laporan Perkara yang berhasil dimediasi MS se Aceh bulan Juli s/d September 2012
LAPORAN PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SE ACEH
BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012
NO | MAHKAMAH SYAR'IYAH | PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN DENGAN MEDIASI | JENIS PERKARA | HAKIM MEDIATOR | HASIL MEDIASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BANDA ACEH | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 93 buah |
2. | SIGLI | No.141/Pdt.G/2012/MS-Sgl | Cerai Gugat | Drs.Kamaruddin Abdullah | Perkara dicabut | 1. Perkara yang masuk = 79 buah |
No.215/Pdt.G/2012/MS-Sgl | Cerai Talak | Siti Salwa,SHI | Perkara dicabut |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 2 buah |
||
3. | TAKENGON | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 111 buah |
4. | LANGSA | No.172/Pdt.G/2012/MS-Lgs | Cerai Talak | Drs.H.Ilyas Amin | Perkara dicabut | 1. Perkara yang masuk =80 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
5. | LHOKSEUMAWE | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 51 buah |
6. | MEULABOH | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 66 buah |
7. | KUTACANE | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 23 buah |
8. | TAPAKTUAN | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 39 buah |
9. | BIREUEN | No.193/Pdt.G/2012/MS-Bir | Cerai Gugat | Rina Eka Fatma,SHI,M.Ag | Akta Perdamaian | 1. Perkara yang masuk = 93 buah |
No.1171/Pdt.G/2012/MS-Bir | Cerai Gugat | M.Syauqi,SHI.,SH,.MH | Perkara dicabut |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 2 buah |
||
10. | JANTHO | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 84 buah |
11. | LHOKSUKON | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 94 buah |
12. | SABANG | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 9 buah |
13. | MEUREUDU | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 48 buah |
14. | IDI | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 69 buah |
15. | KUALASIMPANG | No.137/Pdt.G/2012/Ms-Ksg | Cerai Gugat | DR.Mukhtar Alamsyah,SH,MH | Perkara dicabut | 1. Perkara yang masuk = 67 buah |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 buah |
||||||
16. | BLANGKEJEREN | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 19 buah |
17. | CALANG | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 17 buah |
18 | SINGKIL | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 22 buah |
19. | SINABANG | - | - | - | NIHIL | 1. Perkara yang masuk = 9 buah |
20 | SP.TIGA REDELONG | No.110/Pdt.G/2012/MS-STR | Cerai Gugat | Drs.Taufiq Ridha | Perkara dicabut | 1. Perkara yang masuk = 56 buah |
No.111Pdt.G/2012/MS-STR | Cerai Gugat | Drs.Taufiq Ridha | Perkara dicabut |
2. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 2 buah |
||